Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SEMBUNG 1 150 425 213 212
1 RW 001 57 149 74 75
1 RT 001 24 49 21 28
2 RT 002 33 100 53 47
2 RW 002 93 276 139 137
1 RT 001 58 175 87 88
2 RT 002 35 101 52 49
2 Dusun SEMBUNG 2 160 457 223 234
1 RW 003 55 156 68 88
1 RT 001 27 83 35 48
2 RT 002 28 73 33 40
2 RW 004 105 301 155 146
1 RT 001 44 125 68 57
2 RT 002 61 176 87 89
3 Dusun SEMBUNG 4 218 645 331 314
1 RW 004 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
2 RW 007 107 321 166 155
1 RT 001 66 199 100 99
2 RT 002 41 122 66 56
3 RW 008 110 320 162 158
1 RT 001 76 211 101 110
2 RT 002 34 109 61 48
4 Dusun SEMBUNG 3 173 465 231 234
1 RW 005 99 265 143 122
1 RT 001 70 195 105 90
2 RT 002 29 70 38 32
2 RW 006 74 200 88 112
1 RT 001 38 108 44 64
2 RT 002 36 92 44 48
5 Dusun SEMBUNG 5 117 330 158 172
1 RW 009 47 140 69 71
1 RT 001 25 69 36 33
2 RT 002 22 71 33 38
2 RW 010 70 190 89 101
1 RT 001 33 84 41 43
2 RT 002 37 106 48 58
818 2322 1156 1166

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Karya Usaha No. 41 RT. 001 RW. 002 Dusun Sembung I
Desa : Sembung
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon : 662082
Email : desasembung2020@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:161
    Kemarin:289
    Total Pengunjung:82.389
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.34.150
    Browser:Mozilla 5.0